15 Amerson Bay Way
Sold
$1,350,000
wdt_ID | Desarrollos | Woodcrest Pl | Woodcrest Pl | Woodcrest Pl |
---|---|---|---|---|
1 | Año | 2020 | 2021 | 2022 |
2 | Unidades Vendidas | 11 | 4 | 5 |
3 | Habitaciones Promedio | 3 | 3 | 3 |
4 | Baños Promedio | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
5 | Sqft Promedio Construido | 1,854 | 1,590 | 1,590 |
6 | Precio de Lista Promedio | $353,791 | $334,900 | $347,900 |
7 | Mediana de Precio de Venta | $349,400 | $334,900 | $349,900 |
8 | Precio de Venta Promedio | $352,082 | $334,900 | $347,900 |
9 | Promedio Sqft Listado | $191.33 | $210.63 | $218.80 |
10 | Promedio Sqft Vendido | $190.35 | $210.63 | $218.80 |
11 | Promedio Dias en el Mercado | 152 | 68 | 23 |
$1,350,000
Explore this stunning 4 bed, 4.5 bath home in West…
$598,000 $618,000
Don’t miss the opportunity to visit this stunning home nestled…
$575,000 $599,000
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman