wdt_ID | Desarrollos | Yale Street Pl | Yale Street Pl |
---|---|---|---|
1 | Año | 2021 | 2022 |
2 | Unidades Vendidas | 3 | 14 |
3 | Habitaciones Promedio | 3 | 3 |
4 | Baños Promedio | 2.1 | 2.1 |
5 | Sqft Promedio Construido | 1,631 | 1,543 |
6 | Precio de Lista Promedio | $316,567 | $357,043 |
7 | Mediana de Precio de Venta | $314,900 | $359,900 |
8 | Precio de Venta Promedio | $314,900 | $357,864 |
9 | Promedio Sqft Listado | $194.35 | $231.87 |
10 | Promedio Sqft Vendido | $193.36 | $232.43 |
11 | Promedio Dias en el Mercado | 58 | 26 |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman