Mansfield Street, Near Northwest, Houston, Harris County, Texas, 77091, United States
Desarrollos1
wdt_ID | Desarrollo | Francis Landing |
---|---|---|
1 | Año | 2022 |
2 | Unidades Vendidas | 13 |
3 | Habitaciones Promedio | 3 |
4 | Baños Promedio | 2.1 |
5 | Sqft Promedio Construido | 1,797 |
6 | Precio de Lista Promedio | $360,669 |
7 | Mediana de Precio de Venta | $359,900 |
8 | Precio de Venta Promedio | $360,362 |
9 | Promedio Sqft Listado | $200.82 |
10 | Promedio Sqft Vendido | $200.65 |
11 | Promedio Dias en el Mercado | 148 |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman