Description
KPIs La Sierra 2020-2022
wdt_ID | Desarrollo | La Sierra | La Sierra | La Sierra |
---|---|---|---|---|
2 | Año | 2020 | 2021 | 2022 |
3 | Unidades Vendidas | 10 | 2 | 2 |
4 | Habitaciones Promedio | 3 | 4 | 3 |
5 | Baños Promedio | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
6 | Sqft Promedio Construido | 2,116 | 2,502 | 2,226 |
7 | Precio de Lista Promedio | $333,400 | $379,000 | $405,000 |
8 | Mediana de Precio de Venta | $326,750 | $375,250 | $395,000 |
9 | Precio de Venta Promedio | $334,510 | $375,250 | $395,000 |
10 | Promedio Sqft Listado | $158.56 | $152.66 | $181.94 |
11 | Promedio Sqft Vendido | $159.08 | $150.97 | $177.45 |
12 | Promedio Dias en el Mercado | 61 | 7 | 7 |
Website La Sierra
Folleto
Property on Map
What's Nearby?
Yelp API key is missing