Description
Property on Map
What's Nearby?
Yelp API key is missing
5810 Burt Street, Bryan, Brazos County, Texas, 77802, United States
Desarrollos1
wdt_ID | Desarrollo | Cottage Grove | Cottage Grove | Cottage Grove |
---|---|---|---|---|
1 | Año | 2020 | 2021 | 2022 |
2 | Unidades Vendidas | 22 | 29 | 20 |
3 | Habitaciones Promedio | 3 | 3 | 3 |
4 | Baños Promedio | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
5 | Sqft Promedio Construido | 2,306 | 2,183 | 2,429 |
6 | Precio de Lista Promedio | $483,359 | $489,410 | $574,780 |
7 | Precio de Venta Promedio | $481,909 | $490,983 | $575,695 |
8 | Mediana de Precio de Venta | $438,000 | $450,000 | $531,250 |
9 | Promedio Sqft Listado | $216.07 | $230.80 | $244.91 |
10 | Promedio Sqft Vendido | $215.55 | $231.66 | $245.17 |
11 | Promedio Dias en el Mercado | 68 | 55 | 12 |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman