Description
KPIs Brittmore Croosing 2020-2022
wdt_ID | Desarrollo | Brittmore Croosing | Brittmore Croosing | Brittmore Croosing |
---|---|---|---|---|
1 | Año | 2020 | 2021 | 2022 |
2 | Unidades Vendidas | 3 | 7 | 14 |
3 | Habitaciones Promedio | 4 | 3 | 3 |
4 | Baños Promedio | 3.1 | 3.1 | 2.2 |
5 | Sqft Promedio Construido | 2,118 | 2,047 | 2,129 |
6 | Precio de Lista Promedio | $418,530 | $446,429 | $507,346 |
7 | Precio de Venta Promedio | $418,102 | $438,747 | $500,516 |
8 | Mediana de Precio de Venta | $417,306 | $438,000 | $494,084 |
9 | Promedio Sqft Listado | $198.09 | $220.69 | $240.69 |
10 | Promedio Sqft Vendido | $197.88 | $216.76 | $237.36 |
11 | Promedio Dias en el Mercado | 32 | 85 | 39 |
Web Brittmore Croosing
Folleto
Click aquí
No disponible